| # | Topic | Speaker | Time | Hall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cérémonie d'ouverture | Troupe DOUMALÉ, Penda DRAMERA, Président de l’UVICOCI, Président de l’ARDCI | 09:00 - 09:30 | Palais des congrès |
| 2 | Territoires : Cadre de vie et d’Investissement dans la Côte d’Ivoire Solidaire | Patrick Achi, Awa DRAMERA | 09:30 - 10:00 | Palais des congrès |
| 3 | Collectivités territoriales : Quelle opérationnalisation de la décentralisation pour relever les grands défis de société (changement climatique, cherté de vie, chômage des jeunes, covid 19 etc.)? | Présidents de Faitières MAROC/Côte d’Ivoire, ARM, AMPCPP, AMPCC, Dr Eugene AKA OUELE Président ARDCI Côte d’Ivoire | 10:30 - 11:30 | Palais des congrès |
| 4 | Coupure de ruban, Visite des stands | 11:30 - 12:00 | ||
| 5 | Le rôle des femmes dans les systèmes alimentaires locaux Quel accompagnement des femmes par les collectivités territoriales ? | MINAGRI, Ministère de la femme, Élus locaux, Association des femmes du vivrier | 14:00 - 16:00 | Palais des congrès |
| 6 | Mécanismes et dispositifs pour accroitre l’attractivité des territoires | ARDCI (élus CI), UVICOCI (élus CI), Région du sous-Massa (Maroc) | 16:00 - 18:00 | San Pedro |
| 7 | Urbanisation et sécurité alimentaire | Raphaël Oura Kouadio, Université Alassane Ouattara Bouaké | 16:00 - 18:00 | Grand Bassam |
| # | Topic | Speaker | Time | Hall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Accès des Collectivités Territoriales aux financements alternatifs | Ella Kouadio | 08:00 - 10:00 | Palais des congrès |
| 2 | Pause-café | 10:15 - 10:30 | Foyer 1 | |
| 3 | Plénière | El Hadji DOUMBIA | 10:00 - 11:30 | Palais des congrès |
| 4 | Appui des PTF aux CT pour le développement de l’économie locale | 10:45 - 12:00 | Bientôt Disponible | |
| 5 | Le secteur privé, une variété de savoir-faire et de savoir-être au service du développement local | 00:00 - 01:00 | Palais des congrès | |
| 6 | La recherche-action, un levier pour le développement local | 16:00 - 18:00 | Palais des congrès | |
| 7 | Accompagnement de l’ANADER aux collectivités | 16:00 - 18:00 | San Pedro | |
| 8 | Programme de performance des villes partenaires et label commune citoyenne | 16:00 - 18:00 | Grand Bassam |
| # | Topic | Speaker | Time | Hall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Participation et contrôle citoyens de l’action publique | 08:00 - 10:00 | ||
| 2 | Atelier développement durable | 08:00 - 10:00 | San Pedro | |
| 3 | Atelier développement durable Expérience des collectivités de Côte d’Ivoire | 08:00 - 10:00 | Grand Bassam | |
| 4 | Pause-café | 10:00 - 10:15 | Foyer 1 | |
| 5 | L’opérationnalisation des conventions de Coopération décentralisée signées | 10:15 - 12:15 | Palais des congrès | |
| 6 | Signature accord de partenariat UVICOCI et l’AMPCC | 14:00 - 15:00 | Palais des congrès | |
| 7 | Jeux Concours-Animation | 15:00 - 16:00 | Palais des congrès | |
| 8 | Cérémonie de Clôture | 16:00 - 17:00 |
